联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 11:10 麦克丹尼尔斯 点拨上篮:不中
2026-11-03 09:13:32 - 10:04 鲍尔 三分投篮:命中 (6分)[雄鹿2-8森林狼]
2026-11-03 09:17:06 - 07:56 暂停:常规暂停
2026-11-03 09:21:04 - 06:49 雅克 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:0)
2026-11-03 09:23:28 - 04:50 雅库乔尼斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 鲍尔换下
2026-11-03 09:27:04 - 02:52 麦克丹尼尔斯 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 09:27:26 - 02:52 暂停:常规暂停
2026-11-03 09:32:12 - 01:40 海兰 急停跳投:命中 (3分)[雄鹿16-28森林狼]
2026-11-03 09:35:02 - 00:08 伯里斯 :命中 (5分)[雄鹿18-29森林狼]
2026-11-03 09:39:10 - 11:28 海兰 三分投篮:不中
2026-11-03 09:40:26 - 10:30 球队 篮板
2026-11-03 09:45:58 - 07:57 韦尔 失误 抢断:鲍尔
2026-11-03 09:47:08 - 07:12 鲍尔 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)
2026-11-03 09:48:46 - 06:13 韦尔换下
2026-11-03 09:50:34 - 05:18 鲍尔 三分投篮:命中 (21分) 助攻:麦克丹尼尔斯 (3次助攻)[雄鹿33-39森林狼]
2026-11-03 09:52:36 - 03:15 库明加 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:58:42 - 01:43 库兹马换下
2026-11-03 10:00:48 - 00:59 希罗 失误 [雄鹿41-48森林狼]
2026-11-03 10:02:12 - 00:00 森林狼超远投篮未中
2026-11-03 10:20:54 - 10:24 希罗 二次罚球第一罚中 (11分)[雄鹿51-50森林狼]
2026-11-03 10:22:16 - 09:38 雅克 :命中 (9分)[雄鹿53-50森林狼]
2026-11-03 10:24:00 - 07:57 库明加 :不中 封盖:特纳
2026-11-03 10:30:56 - 05:38 阿门特 二次罚球第一罚中 (1分)[雄鹿59-62森林狼]
2026-11-03 10:32:28 - 04:29 多苏穆 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:7)
2026-11-03 10:37:04 - 03:00 多苏穆换下
2026-11-03 10:38:00 - 03:00 贝林格换上
2026-11-03 10:41:46 - 02:36 莱尔斯 :命中 (7分)[雄鹿69-72森林狼]
2026-11-03 10:45:46 - 01:18 罗林斯 失误
2026-11-03 10:50:50 - 11:44 贝林格 篮板球 (进攻篮板:4 防守篮板:1)
2026-11-03 10:56:02 - 10:39 伯里斯换上
2026-11-03 10:58:52 - 09:04 麦克丹尼尔斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:2)
2026-11-03 11:03:22 - 07:35 麦克丹尼尔斯 :不中
2026-11-03 11:07:02 - 06:59 戈贝尔 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 11:12:54 - 05:17 韦尔 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:6)
2026-11-03 11:12:54 - 04:59 鲍尔 三分投篮:命中 (32分) 助攻:多苏穆 (7次助攻)[雄鹿81-96森林狼]
2026-11-03 11:15:50 - 04:05 戈贝尔 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 11:20:22 - 02:18 雅库乔尼斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)
2026-11-03 11:20:22 - 01:53 格林 犯规:个人犯规 (4次犯规)
2026-11-03 11:27:26 - 00:27 多苏穆 二次罚球第一罚中 (18分)[雄鹿98-111森林狼]